Прайс-лист
№, п/п | Наименование вида работ | Стоимость без НДС** |
1 | Компьютерная диагностика топливной системы | 20.00 бел. руб. |
2 | Считывание ошибок блока управления(системный,короткий тест) | 12.00 бел.руб. |
3 | Осмотр автомобиля | 9.00 бел.руб. |
4 | Снятие/установка интеркуллера(без учёта дополнительных работ) | 13.00 бел.руб. |
5 | Замена обратного трубопровода(без учёта дополнительных работ) 12.00 бел.руб. | 12.00 бел.руб. |
6 | Снятие/установка впускного коллектора(BMW,Rover) | 55.00 бел.руб. |
7 | Снятие/установка впускного коллектора(Mercedes(микроавтобус)(внедорожник) | 40.00 бел.руб. |
8 | Снятие /установка дозировочного блока(без учёта дополнительных работ) | 15.00 бел.руб. |
9 | Снятие/установка клапана EGR (без учёта дополнительных работ) | 35.00 бел.руб. |
10 | Замена тандемного насоса (без учёта дополнительных работ) | 120.00 бел.руб. |
11 | Замена топливного фильтра (Без учёта дополнительных работ) | 15.00 бел.руб. |
12 | Снятие/установка топливного бака (без учёта дополнительных работ) | 105.00 бел.руб. |
13 | Снятие/установка рейла и трубопровода (без учёта дополнительных работ) | 21.00 бел.руб. |
14 | Поиск неисправности | 20.00 бел.руб. |
15 | Проверка компрессии одного цилиндра (без учёта подготовительных работ) | 8.00 бел.руб. |
16 | Проверка УОВ (легковой автомобиль) | 45.00 бел.руб. |
17 | Проверка УОВ (микроавтобус) | 60.00 бел.руб. |
18 | Регулировка УОВ (легковой автомобиль) | 70.00 бел.руб. |
19 | Регулировка УОВ (микроавтобус) | 90.00 бел.руб. |
20 | Замена свечи накала (без учёта подготовительных работ) | 10.00 бел.руб. |
21 | Проверка свечи накала одного цилиндра | 4.00 бел.руб. |
22 | Проверка меток ГРМ | 40.00 бел.руб. |
23 | Прописка кода одного цилиндра | 5.00 бел.руб. |
24 | Ультрозвуковая мойка деталей (один сеанс) | 8.00 бел.руб. |
25 | Замена датчика коленчатого вала (без учёта дополнительных работ) 33.00 бел.руб. | 33.00 бел.руб. |
26 | Замена датчика распредилительного вала (без учёта дополнительных работ) | 11.00 бел.руб. |
27 | Замена датчика температуры воздуха (без учёта дополнительных работ) | 11.00 бел.руб. |
28 | Снятие/установка/замена датчика массового расхода воздуха | 11.00 бел.руб. |
29 | Снятие/установка/замена ЭТПУ (без учёта дополнительных работ) | 65.00 бел.руб. |
30 | Чистка ЭТПУ | 25.00 бел.руб. |
31 | Ультрозвуковая чистка распылителей (один сеанс-два распылителя) | 10.00 бел.руб. |
32 | Чистка (мойка) клапана EGR | 30.00 бел.руб. |
33 | Чистка регулятора давления | 10.00 бел.руб. |
34 | Чистка топливной системы | 60.00 бел.руб |
35 | Cнятие/установка регулятора давления (без учёта дополнительных работ) | 15.00 бел.руб |
36 | Запуск автомобиля-запустить двигатель | 15.00 бел.руб. |
37 | Снятие/установка клапанной крышки (без учёта дополнительных работ) | 20.00 бел.руб. |
38 | Слесарные работы | 30.00 бел.руб. |
39 | Замена датчика системы CR BOSCH,DENSO (без учёта подготовительных работ) | 15.00 бел.руб. |
40 | Снятие/установка/замена ТПУ (без учёта дополнительных работ) | 40.00 бел.руб. |
Механические форсунки
1 | Диагностика форсунки на стенде (снятая форсунка) | 3.00 бел.руб. |
2 | Переборка и регулировка форсунки одного цилиндра (снятая форсунка) | 15.00 бел.руб. |
Системы COMMON RAIL
1 | Проверка гидроплотности топливной системы | 18.00 бел.руб. |
2 | Диагностика форсунки системы CR на механическом стенде (снятая форсунка) | 5.00 бел.руб. |
3 | Диагностика форсунки CR на стенде с распечаткой (снятая форсунка) | 10.00 бел.руб. |
4 | Диагностика форсунки системы CR DELPHI на стенде Cri-PC с пропиской кода (снятая форсунка) | 35.00 бел.руб. |
5 | Переборка форсунки системы CR (снятая форсунка) | 54.00 бел.руб |
6 | Переборка форсунки системы СR DELPHI (снятая форсунка) | 35.00 бел.руб. |
7 | Дефектовка ТНВД | 50.00 бел.руб. |
8 | Переборка ТНВД (СР-1) (снятый ТНВД) | 130.00 бел.руб. |
9 | Переборка ТНВД (СР-3) (снятый ТНВД) | 180.00 бел.руб. |
10 | Переборка ТНВД DELPHI (снятый ТНВД) | 120.00 бел.руб. |
11 | Раскоксовка гнезда форсунки (1 цилиндр) | 35.00 бел.руб. |
12 | Снятие/установка форсунки системы COMMON RAIL,1 цилиндр (легковой автомобиль) | 15.00 бел.руб. |
13 | Снятие/установка форсунки системы COMMON RAIL ,1 цилиндр (микроавтобус,внедорожник) | 20.00 бел.руб |
14 | Снятие/установка ТНВД на легковой автомобиль (без учёта дополнительных работ) | 120.00 бел.руб. |
15 | Снятие/установка ТНВД на внедорожник,микроавтобус (бе учёта дополнительных работ) | 150.00 бел.руб. |
16 | Регулировка форсунки системы COMMON RAIL (снятая форсунка) | 30.00 бел.руб. |
17 | Правка посадочного гнезда форсунки CR | 15.00 бел.руб. |
Системы насос-форсунок
1 | Снятие/установка комплекта насос-форсунок(Volkswagen T 5;объём двигателя 2,5) | 400.00 бел.руб. |
2 | Снятие/установка комплекта насос-форсунок(Volkswagen Touareg)(2.5) | 300.00 бел.руб. |
3 | Снятие/установка комплекта насос-форсунок(4 шт.) | 210.00 бел.руб. |
4 | Диагностика насос-форсунки(выявление причины неисправности)(снятая форсунка) | 17.00 бел.руб. |
5 | Замена регулировочных винтов,с последующей регулировкой(комплект 5 шт.) | 100.00 бел.руб. |
6 | Правка посадочного гнезда насос-форсунки | 15.00 бел.руб. |
7 | Ремонт посадочного гнезда насос-форсунки | 26.00 бел.руб. |
8 | Замена распредвала(Volkswagen T 5;объём двигателя 2,5) | 680.00 бел.руб. |
9 | Замена распредвала (Volkswagen Touareg)(2.5) | 864.00 бел.руб. |
10 | Замена распредвала(объём двигателя 1,9) | 270.00 бел.р |